Коронавирус в нижегородской области на 14 декабря 2020 года: статистика на сегодня
Содержание:
Статистика заражений коронавирусом по регионам России на сегодня, 23 декабря 2020
Регион
Заражено
Вылечено
Погибло
% Смертей
Москва
756586+5652
582772+5228
10613+73
1.4%
Санкт-Петербург
212074+3749
123518+2617
7074+75
3.34%
Московская область
142744+1540
101262+1234
2724+5
1.91%
Нижегородская область
65805+498
58669+415
1516+13
2.3%
Свердловская область
55341+402
47658+405
1376+16
2.49%
Ростовская область
48547+379
39193+384
1887+28
3.89%
Красноярский край
43907+331
37550+448
1551+21
3.53%
Воронежская область
43110+391
41415+379
986+16
2.29%
Архангельская область
40358+393
31086+388
400
0.99%
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
39508+225
35424+228
510+5
1.29%
Иркутская область
38385+269
33591+286
1124+15
2.93%
Ульяновская область
34057+286
30969+245
435
1.28%
Мурманская область
33943+276
31120+273
602+3
1.77%
Волгоградская область
33215+274
31494+277
419+6
1.26%
Саратовская область
33143+270
28490+198
370+7
1.12%
Ставропольский край
33130+244
29702+268
680
2.05%
Хабаровский край
32359+345
27774+508
198+2
0.61%
Челябинская область
32223+305
22988+33
470+9
1.46%
Алтайский край
31194+215
28612+243
781+13
2.5%
Ямало-Ненецкий автономный округ
30716+178
23013+218
312+2
1.02%
Самарская область
28946+307
26684+292
540
1.87%
Омская область
28139+241
25517+238
812+9
2.89%
Республика Коми
28072+281
24972+369
534+9
1.9%
Пермский край
27985+335
22098+374
1028+20
3.67%
Приморский край
27379+240
19356+176
339+6
1.24%
Оренбургская область
27310+176
23845+173
305+3
1.12%
Новосибирская область
26632+161
22454+233
902+7
3.39%
Краснодарский край
26224+188
17696+124
822+13
3.13%
Забайкальский край
25261+249
23048+251
359+1
1.42%
Республика Саха (Якутия)
24841+193
22287+190
363+5
1.46%
Кемеровская область (Кузбасс)
24595+147
21455+176
451+2
1.83%
Республика Карелия
24575+374
17385+354
144+3
0.59%
Пензенская область
24451+198
19989+129
298+2
1.22%
Республика Бурятия
24164+203
21544+112
552+5
2.28%
Кировская область
23662+243
16966+241
220+1
0.93%
Томская область
22925+189
18387+204
206
0.9%
Республика Крым
22463+353
16938+264
444+8
1.98%
Республика Дагестан
22202+158
19061+120
1078+5
4.86%
Тюменская область
22084+166
20703+159
190+4
0.86%
Ленинградская область
21997+224
19795+233
207+7
0.94%
Брянская область
21528+207
18948+38
216+2
1%
Тульская область
21181+207
18552+189
671+14
3.17%
Ярославская область
20774+190
19453+183
159+4
0.77%
Вологодская область
20563+374
15796+368
342+9
1.66%
Тверская область
20370+235
15045+306
435
2.14%
Белгородская область
20338+188
18452+139
216+5
1.06%
Псковская область
20037+416
10295+258
96
0.48%
Орловская область
19936+175
17856+209
247+2
1.24%
Ивановская область
19762+179
14710+226
444+12
2.25%
Калужская область
19690+173
18392+165
153+3
0.78%
Курская область
19328+182
17512+174
275+3
1.42%
Удмуртская Республика
17909+206
14363+199
363+1
2.03%
Республика Башкортостан
17741+161
13928+82
128+2
0.72%
Астраханская область
17584+183
11996+93
348+5
1.98%
Владимирская область
17134+184
15411+171
421+2
2.46%
Рязанская область
17041+136
15551+131
134+5
0.79%
Новгородская область
16635+212
12041+142
98
0.59%
Тамбовская область
16402+153
14585+312
166+2
1.01%
Республика Хакасия
16200+180
13162+178
230+12
1.42%
Калининградская область
16084+203
12793+274
155
0.96%
Смоленская область
15762+157
11990+192
314+7
1.99%
Чувашская Республика
15454+125
13790+118
443+12
2.87%
Кабардино-Балкарская Республика
15004+101
12966+131
251+1
1.67%
Амурская область
14761+140
13175+135
105
0.71%
Липецкая область
14737+166
11145+102
218+7
1.48%
Сахалинская область
14568+148
11348+114
14
0.1%
Карачаево-Черкесская Республика
14396+91
12820+84
38
0.26%
Республика Тыва
14328+64
13083+48
157
1.1%
Костромская область
14126+112
10475+110
211+1
1.49%
Республика Калмыкия
13953+110
11436+44
190+4
1.36%
Республика Алтай
13240+57
12597+60
83+3
0.63%
Республика Мордовия
12790+86
10495+84
83
0.65%
Республика Татарстан
12480+102
10555+22
171+1
1.37%
Республика Ингушетия
11424+88
9505+29
130+3
1.14%
Республика Северная Осетия — Алания
11306+88
10038+78
85
0.75%
Курганская область
11149+105
9847+101
152+3
1.36%
Республика Адыгея
10313+90
8251+97
80
0.78%
Камчатский край
9483+77
8365+69
82
0.86%
Республика Марий Эл
8775+53
7786+46
113
1.29%
Чеченская Республика
7587+146
3546+77
88
1.16%
Магаданская область
6686+38
6171+42
61
0.91%
Севастополь
6094+83
5667+110
207+5
3.4%
Еврейская автономная область
3595+27
2485+30
62
1.72%
Ненецкий автономный округ
754+3
678
—
0%
Чукотский автономный округ
499+1
432
4
0.8%
Показать все
Статистика по регионам России на 16 декабря 2020 года
Сколько заболевших и смертей по регионам России на 16 декабря 2020 года:
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 703 502 | 5 418 | 10 022 |
Санкт-Петербург | 182 022 | 3 765 | 6 460 |
Московская область | 130 697 | 1 392 | 2 540 |
Нижегородская область | 61 811 | 489 | 1 393 |
Свердловская область | 52 141 | 384 | 1 248 |
Ростовская область | 45 453 | 381 | 1 702 |
Красноярский край | 41 251 | 335 | 1 409 |
Воронежская область | 40 003 | 385 | 845 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 37 703 | 224 | 478 |
Архангельская область | 37 202 | 402 | 377 |
Иркутская область | 36 202 | 269 | 993 |
Ульяновская область | 31 773 | 294 | 415 |
Мурманская область | 31 700 | 279 | 559 |
Ставропольский край | 31 209 | 239 | 636 |
Саратовская область | 31 030 | 265 | 322 |
Волгоградская область | 31 029 | 268 | 378 |
Челябинская область | 29 737 | 305 | 406 |
Хабаровский край | 29 619 | 337 | 186 |
Алтайский край | 29 463 | 218 | 704 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 29 224 | 189 | 291 |
Самарская область | 26 515 | 296 | 508 |
Омская область | 26 214 | 243 | 750 |
Оренбургская область | 25 888 | 183 | 271 |
Республика Коми | 25 797 | 295 | 468 |
Приморский край | 25 461 | 242 | 297 |
Пермский край | 25 339 | 320 | 879 |
Новосибирская область | 25 304 | 168 | 846 |
Краснодарский край | 24 736 | 181 | 724 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 23 364 | 164 | 432 |
Забайкальский край | 23 204 | 263 | 341 |
Республика Саха (Якутия) | 23 192 | 200 | 324 |
Пензенская область | 22 909 | 182 | 278 |
Республика Бурятия | 22 479 | 223 | 516 |
Кировская область | 21 773 | 240 | 212 |
Республика Карелия | 21 606 | 324 | 129 |
Томская область | 21 422 | 195 | 194 |
Республика Дагестан | 20 973 | 150 | 1 038 |
Тюменская область | 20 748 | 170 | 169 |
Ленинградская область | 20 176 | 220 | 183 |
Брянская область | 19 919 | 199 | 168 |
Республика Крым | 19 634 | 345 | 383 |
Тульская область | 19 520 | 207 | 577 |
Ярославская область | 19 252 | 188 | 122 |
Белгородская область | 18 878 | 179 | 173 |
Орловская область | 18 511 | 175 | 226 |
Тверская область | 18 495 | 231 | 417 |
Ивановская область | 18 333 | 174 | 368 |
Калужская область | 18 333 | 164 | 131 |
Курская область | 17 867 | 180 | 245 |
Вологодская область | 17 619 | 368 | 290 |
Псковская область | 16 950 | 348 | 86 |
Республика Башкортостан | 16 472 | 155 | 108 |
Удмуртская Республика | 16 242 | 206 | 342 |
Астраханская область | 16 140 | 179 | 313 |
Рязанская область | 15 958 | 132 | 114 |
Владимирская область | 15 647 | 184 | 401 |
Тамбовская область | 15 219 | 141 | 144 |
Новгородская область | 14 964 | 210 | 97 |
Республика Хакасия | 14 768 | 178 | 171 |
Смоленская область | 14 527 | 152 | 299 |
Калининградская область | 14 481 | 200 | 139 |
Чувашская Республика | 14 436 | 130 | 379 |
Кабардино-Балкарская Республика | 14 199 | 101 | 243 |
Республика Тыва | 13 747 | 47 | 140 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13 652 | 93 | 37 |
Амурская область | 13 611 | 149 | 99 |
Липецкая область | 13 433 | 152 | 175 |
Сахалинская область | 13 406 | 142 | 11 |
Костромская область | 13 198 | 113 | 203 |
Республика Калмыкия | 13 121 | 102 | 173 |
Республика Алтай | 12 597 | 77 | 59 |
Республика Мордовия | 12 083 | 88 | 76 |
Республика Татарстан | 11 693 | 96 | 164 |
Республика Ингушетия | 10 729 | 87 | 123 |
Республика Северная Осетия — Алания | 10 605 | 86 | 81 |
Курганская область | 10 287 | 101 | 127 |
Республика Адыгея | 9 542 | 102 | 73 |
Камчатский край | 8 850 | 82 | 82 |
Республика Марий Эл | 8 351 | 53 | 108 |
Чеченская Республика | 6 455 | 137 | 84 |
Магаданская область | 6 353 | 40 | 58 |
Севастополь | 5 445 | 79 | 175 |
Еврейская автономная область | 3 371 | 25 | 57 |
Ненецкий автономный округ | 726 | 3 | |
Чукотский автономный округ | 455 | 12 | 4 |
Последние новости коронавируса в Нижегородской области
Сколько заболевших за последние сутки в Нижегородской области. В Нижегородской области за последние сутки было подтверждено — 489 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Количество смертей за последние сутки с подтверждённым диагнозом — 13 человек.
По данным из оперативного штаба в Нижегородской области. С начала пандемии было зафиксировано 61 811 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровело — 55 125 человек, скончалось — 1 393 человек.
Статистика по регионам России на 19 декабря 2020 года
Сколько заболевших и смертей по регионам России на 19 декабря 2020 года:
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 715 241 | 6 711 | 10 171 |
Санкт-Петербург | 189 543 | 3 763 | 6 608 |
Московская область | 133 645 | 1 471 | 2 611 |
Нижегородская область | 62 799 | 496 | 1 424 |
Свердловская область | 52 933 | 397 | 1 279 |
Ростовская область | 46 225 | 387 | 1 758 |
Красноярский край | 41 919 | 335 | 1 449 |
Воронежская область | 40 779 | 389 | 881 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 38 159 | 229 | 486 |
Архангельская область | 37 998 | 399 | 381 |
Иркутская область | 36 734 | 270 | 1 025 |
Ульяновская область | 32 349 | 287 | 415 |
Мурманская область | 32 258 | 277 | 574 |
Ставропольский край | 31 683 | 238 | 649 |
Волгоградская область | 31 577 | 275 | 388 |
Саратовская область | 31 565 | 265 | 334 |
Челябинская область | 30 356 | 310 | 424 |
Хабаровский край | 30 307 | 343 | 191 |
Алтайский край | 29 899 | 217 | 723 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 29 603 | 187 | 297 |
Самарская область | 27 116 | 300 | 523 |
Омская область | 26 695 | 241 | 766 |
Республика Коми | 26 371 | 285 | 483 |
Оренбургская область | 26 248 | 179 | 282 |
Пермский край | 25 995 | 329 | 916 |
Приморский край | 25 944 | 244 | 308 |
Новосибирская область | 25 634 | 167 | 860 |
Краснодарский край | 25 107 | 185 | 750 |
Забайкальский край | 23 725 | 261 | 346 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 23 685 | 160 | 437 |
Республика Саха (Якутия) | 23 637 | 203 | 333 |
Пензенская область | 23 290 | 193 | 283 |
Республика Бурятия | 22 902 | 208 | 524 |
Республика Карелия | 22 287 | 341 | 133 |
Кировская область | 22 241 | 230 | 214 |
Томская область | 21 797 | 185 | 198 |
Республика Дагестан | 21 278 | 153 | 1 051 |
Тюменская область | 21 077 | 166 | 174 |
Ленинградская область | 20 626 | 226 | 189 |
Республика Крым | 20 339 | 351 | 398 |
Брянская область | 20 321 | 205 | 169 |
Тульская область | 19 934 | 208 | 598 |
Ярославская область | 19 637 | 193 | 130 |
Белгородская область | 19 244 | 185 | 183 |
Тверская область | 18 962 | 235 | 426 |
Орловская область | 18 870 | 179 | 233 |
Ивановская область | 18 688 | 179 | 391 |
Калужская область | 18 668 | 167 | 134 |
Вологодская область | 18 360 | 370 | 311 |
Курская область | 18 231 | 185 | 253 |
Псковская область | 17 666 | 357 | 89 |
Республика Башкортостан | 16 785 | 156 | 114 |
Удмуртская Республика | 16 658 | 208 | 349 |
Астраханская область | 16 499 | 178 | 321 |
Рязанская область | 16 229 | 136 | 120 |
Владимирская область | 16 014 | 185 | 409 |
Тамбовская область | 15 506 | 144 | 150 |
Новгородская область | 15 383 | 211 | 97 |
Республика Хакасия | 15 128 | 179 | 179 |
Калининградская область | 14 880 | 201 | 142 |
Смоленская область | 14 833 | 153 | 302 |
Чувашская Республика | 14 697 | 128 | 391 |
Кабардино-Балкарская Республика | 14 400 | 101 | 246 |
Амурская область | 13 911 | 148 | 105 |
Республика Тыва | 13 882 | 75 | 150 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13 838 | 92 | 37 |
Липецкая область | 13 748 | 155 | 187 |
Сахалинская область | 13 691 | 144 | 12 |
Костромская область | 13 426 | 116 | 203 |
Республика Калмыкия | 13 337 | 105 | 177 |
Республика Алтай | 12 729 | 77 | 65 |
Республика Мордовия | 12 262 | 90 | 79 |
Республика Татарстан | 11 878 | 94 | 167 |
Республика Ингушетия | 10 902 | 88 | 123 |
Республика Северная Осетия — Алания | 10 779 | 88 | 83 |
Курганская область | 10 503 | 109 | 133 |
Республика Адыгея | 9 744 | 97 | 75 |
Камчатский край | 9 013 | 80 | 82 |
Республика Марий Эл | 8 458 | 54 | 109 |
Чеченская Республика | 6 734 | 141 | 85 |
Магаданская область | 6 438 | 44 | 58 |
Севастополь | 5 602 | 76 | 185 |
Еврейская автономная область | 3 428 | 30 | 59 |
Ненецкий автономный округ | 735 | 6 | |
Чукотский автономный округ | 471 | 9 | 4 |
Последние новости коронавируса в Нижегородской области
Сколько заболевших за последние сутки в Нижегородской области. В Нижегородской области за последние сутки было подтверждено новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Количество смертей за последние сутки с подтверждённым диагнозом.