Правительство изменило перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей
Содержание:
- Наружную рекламу предложили включить в перечень отраслей, пострадавших из-за коронавируса
- Легкую промышленность могут добавить в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей
- Перечень
- Господдержка бизнеса: ожидание и реальность
- Коды ОКВЭД отраслей, пострадавших от коронавируса
- Власти могут изменить правила отнесения предприятий к пострадавшим отраслям
- Законодательная основа
Наружную рекламу предложили включить в перечень отраслей, пострадавших из-за коронавируса
21.04.2020 Торгово-промышленная палата РФ предложила правительству включить наружную рекламу в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса.
Соответствующее письмо направил премьер-министру Михаилу Мишустину глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
В письме отмечается, что по оценкам экспертов в 2020 году снижение рынка наружной рекламы может превысить 70%.
«В связи с массовыми отказами от рекламы из-за самоизоляции населения на текущий момент эксперты прогнозируют падение рынка наружной рекламы в России в 2020 году от 70% и более, а в зависимости от сегментов рекламодателей по отдельным регионам падение будет достигать не менее 90%. По данным независимых исследовательских компаний, режим самоизоляции населения в марте 2020 года уже привел к потере аудитории на 15%, а в целом по апрелю и маю 2020 года ожидается ежемесячное падение на 40 и более процентов от объема марта», — отмечается в письме главы ТПП.
Сергей Катырин сетует, что в настоящее время отрасль наружной рекламы не попала в список особо пострадавших отраслей, в то время как этот вид рекламы часто выполняет важную задачу по информированию населения о социально значимых проектах.
«Именно рекламные конструкции являются одним из эффективных инструментов для донесения информации ввиду ее распространенности и доступности неограниченному кругу лиц. В настоящее время наружная реклама освещает такие значимые события как празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, общероссийский день голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Операторы наружной рекламы размещают в том числе и антикризисные программы, в частности, о мерах, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции», — поясняет глава ТПП.
В связи с этим глава ТПП предлагает «включить наружную рекламу в перечень отраслей, наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса и требующих мер государственной поддержки».
«Уверен, что реализация подобных мер позволит сохранить максимальное количество предприятий, действующих в сфере наружной рекламы, и созданных ими рабочих мест», — приводит текст письма Сергея Катырина.
Легкую промышленность могут добавить в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей
25.06.2020 Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ рассмотреть целесообразность включения отдельных подотраслей легкой промышленности в перечень отраслей наиболее пострадавших из-за коронавруса.
Соответствующее предписание глава государства дал министрам .
В качестве альтернативы данного решения правительство проработает возможность распространения отдельных мер поддержки, действующих для пострадавших отраслей, на предприятия легкой промышленности.
Согласно поручению, решение по поддержке компаний легкой промышленности Правительство РФ должно принять до 1 июля 2020 года.
Перечень
Таблица с расшифровкой приведена ниже.
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 49.3 |
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 49.4 |
Деятельность пассажирского воздушного транспорта | 51.1 |
Деятельность грузового воздушного транспорта | 51.21 |
Деятельность автовокзалов и автостанций | 52.21.21 |
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом | 52.23.1 |
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 90 |
Деятельность в области демонстрации кинофильмов | 59.14 |
Деятельность музеев | 91.02 |
Деятельность зоопарков | 91.04.1 |
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 93 |
Деятельность физкультурно-оздоровительная | 96.04 |
Деятельность санаторно-курортных организаций | 86.90.4 |
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 79 |
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 55 |
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 56 |
Образование дополнительное детей и взрослых | 85.41 |
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми | 88.91 |
Деятельность по организации конференций и выставок | 82.3 |
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 95.2 |
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий | 96.01 |
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 96.02 |
Стоматологическая практика | 86.23 |
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах | 45.11.2 |
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая | 45.11.3 |
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах | 45.19.2 |
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая | 45.19.3 |
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 45.23 |
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах | 45.40.2 |
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая | 45.40.3 |
Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах | 47.19.1 |
Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента | 45.19.2 |
Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах | 47.4 |
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | 47.5 |
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах | 47.6 |
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | 47.7 |
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью | 47.82 |
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | 47.89 |
Конкретный перечень организаций Правительством не утвержден. Есть список системообразующих предприятий, но им полагается иная помощь.
Господдержка бизнеса: ожидание и реальность
Мы провели исследование, которое показало, что 35% предпринимателей обращались к владельцам торговой недвижимости с просьбой отсрочить, уменьшить или переместить арендную плату. Еще 24% бизнесменов попросили субсидии на выплату зарплат и столько же — возможность списать налоги и страховые взносы за 2-й квартал 2020 года. А 38% участников исследования никакую помощь не запрашивали.
Но получить поддержку смогли не все. Так, отсрочку по аренде получил 71% обратившихся, такая ситуация и с теми, кто просил субсидии на зарплаты — их дали только 70% предпринимателей. А вот беспроцентный кредит получили и того меньше — всего 28% наших респондентов.
Отсюда вывод: задекларированные государством меры поддержки компаний в пандемию работали, но не в полном объеме.
Коды ОКВЭД отраслей, пострадавших от коронавируса
Сфера деятельности | ОКВЭД | Постановление Правительства РФ |
Авиаперевозки, воздушный транспорт, аэропортовая деятельность, автомобильные перевозки | 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21,52.23.1 | № 434 от 03.04.2020 |
Культура, организация досуга и развлечений | 90 | № 434 от 03.04.2020 |
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт | 93, 96.04, 85.41.1, 86.90.4 | № 434 от 03.04.2020 |
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 79 | № 434 от 03.04.2020 |
Гостиничный бизнес | 55 | № 434 от 03.04.2020 |
Общественное питание | 56 | № 434 от 03.04.2020 |
Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений | 85.41, 88.91 | № 434 от 03.04.2020 |
Деятельность по организации конференций и выставок | 82.3 | № 434 от 03.04.2020 |
Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) | 95, 96.01, 96.02 | № 434 от 03.04.2020 |
Деятельность в области демонстрации кинофильмов | 59.14 | № 479 от 10.04.2020 |
Деятельность в области здравоохранения: Стоматологическая практика | 86.23 | № 479 от 10.04.2020 |
Деятельность музеев | 91.02 | №540 от 18.04.2020 |
Деятельность зоопарков | 91.04.1 | №540 от 18.04.2020 |
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах | 45.11.2 | №540 от 18.04.2020 |
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая | 45.11.3 | №540 от 18.04.2020 |
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах | 45.19.2 | №540 от 18.04.2020 |
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая | 45.19.3 | №540 от 18.04.2020 |
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 45.32 | №540 от 18.04.2020 |
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах | 45.40.2 | №540 от 18.04.2020 |
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая | 45.40.3 | №540 от 18.04.2020 |
Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах | 47.19.1 | №540 от 18.04.2020 |
Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента | 47.19.2 | №540 от 18.04.2020 |
Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах | 47.4 | №540 от 18.04.2020 |
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | 47.5 | №540 от 18.04.2020 |
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах | 47.6 | №540 от 18.04.2020 |
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | 47.7 | №540 от 18.04.2020 |
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью | 47.82 | №540 от 18.04.2020 |
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | 47.89 | №540 от 18.04.2020 |
Власти могут изменить правила отнесения предприятий к пострадавшим отраслям
29.04.2020. Правительство изучает возможность альтернативного подхода к отнесению предприятий к отраслям, наиболее пострадавшим из-за коронавируса. Об этом заявил заместитель директора Департамента инновационной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Андрей Тараканов на вебинаре Банка России о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.
Представитель МЭР напомнил, что в настоящее время перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса, определен в правительственном постановлении от 03.04.2020 № 434 (с изменениями и дополнениями).
При этом, по словам Андрея Тараканова, от предпринимателей поступает много обращений по поводу отнесения того или иного вида деятельности по ОКВЭД к пострадавшим отраслям.
В связи с этим представитель МЭР сообщил: «Сейчас активно обсуждается вопрос альтернативного подхода к оценке пострадавших предприятий не только с применением ОКВЭДов, чтобы минимизировать трудности, которые возникают по программам с действующим подходом со списком ОКВЭДов».
Также в ходе вебинара Андрей Тараканов уточнил порядок отнесения ОКВЭДов нижних уровней к отраслям, наиболее пострадавшим из-за коронавируса.
«ОКВЭДы нижних уровней, входящие в верхнеуровневые ОКВЭДы, указанные в утвержденном правительством списке, также подлежат поддержке в рамках реализуемых государственных программ : и по заработной плате и по реструктуризации с государственной поддержкой», — пояснил Андрей Тараканов.