Статистика распространения коронавируса в литве на сегодня, 24 декабря 2020
Содержание:
Статистика заболеваний коронавирусом по странам
США
Бразилия
Россия
Индия
Южная Африка
Мексика
Перу
Чили
Колумбия
Иран
Испания
Великобритания
Саудовская Аравия
Пакистан
Бангладеш
Италия
Турция
Аргентина
Германия
Франция
Ирак
Индонезия
Филиппины
Канада
Катар
Казахстан
Египет
Эквадор
Китай
Боливия
Швеция
Оман
Израиль
Украина
Доминиканская Республика
Панама
Бельгия
Кувейт
Беларусь
Объединенные Арабские Эмираты
Румыния
Нидерланды
Гватемала
Сингапур
Португалия
Польша
Гондурас
Япония
Нигерия
Бахрейн
Гана
Армения
Кыргызстан
Афганистан
Швейцария
Азербайджан
Алжир
Марокко
Молдова
Узбекистан
Сербия
Ирландия
Кения
Венесуэла
Австрия
Непал
Австралия
Коста-Рика
Эфиопия
Сальвадор
Камерун
Чешская республика
Кот-д’Ивуар
Палестина
Республика Корея
Дания
Босния
Болгария
Мадагаскар
Судан
Северная Македония
Сенегал
Норвегия
ДР Конго
Косово
Малайзия
Габон
Финляндия
Гаити
Гвинея
Люксембург
Замбия
Мавритания
Парагвай
Ливан
Албания
Хорватия
Джибути
Греция
Экваториальная Гвинея
Центрально-Африканская Республика
Венгрия
Зимбабве
Мальдивы
Малави
Гонконг
Ливия
Никарагуа
Республика Конго
Таиланд
Черногория
Сомали
Эсватини
Шри-Ланка
Спорные территории
Куба
Мали
Намибия
Словакия
Острова Зеленого Мыса
Словения
Литва
Руанда
Эстония
Гвинея-Биссау
Мозамбик
Исландия
Суринам
Сьерра-Леоне
Бенин
Новая Зеландия
Тунис
Иордания
Уругвай
Ангола
Латвия
Либерия
Уганда
Грузия
Кипр
Нигер
Буркина Фасо
Шарль де Голль
Мальта
Того
Андорра
Чад
Ямайка
Сирийская Арабская Республика
Ботсвана
Вьетнам
Сан-Марино
Diamond Princess
Багамские острова
Танзания
Гамбия
Тайвань
Гайана
Бурунди
Мьянма
Маврикий
Джерси
Остров Мэн
Монголия
Эритрея
Гернси
Камбоджа
Каймановы острова
Гибралтар
Тринидад и Тобаго
Бермудские острова
Синт-Мартен
Северный Кипр
Бруней Даруссалам
Барбадос
Аруба
Монако
Острова Теркс и Кайкос
Сейшельские Острова
Папуа-Новая Гвинея
Бутан
Антигуа и Барбуда
Лихтенштейн
Французская Полинезия
Белиз
Сент-Винсент и Гренадины
Макао
Кюрасао
Фиджи
Сент-Люсия
Гренада
Восточный Тимор
Новая Каледония
Лаос
Сент-Китс и Невис
Гренландия
Монсеррат
Фолклендские острова
Ватикан
Британские Виргинские острова
Сен-Бартельми
Ангилья
Статистика коронавируса в Литве по дням
Заболевших | Смертей | Выздоровевших | Летальность | |
---|---|---|---|---|
Сегодня | 0% | |||
04 августа | +17 | 0% | ||
03 августа | +10 | 1 | 0% | |
02 августа | +17 | 0% | ||
01 августа | +18 | 0% | ||
31 июля | +13 | 1 | 0% | |
30 июля | +19 | 0% | ||
29 июля | +16 | 20 | 0% | |
28 июля | +8 | 3 | 0% | |
27 июля | +11 | 4 | 0% | |
26 июля | +7 | 0% | ||
25 июля | +15 | 0% | ||
24 июля | +26 | 5 | 0% | |
23 июля | +9 | 4 | 0% | |
22 июля | +2 | 6 | 0% | |
21 июля | +2 | 1 | 0% | |
20 июля | +15 | 0% | ||
19 июля | +24 | 1 | 5 | 4.17% |
17 июля | +6 | 2 | 0% | |
16 июля | +20 | 24 | 0% | |
15 июля | +7 | 0% | ||
14 июля | +6 | 0% | ||
13 июля | +4 | 0% | ||
12 июля | +4 | 0% | ||
10 июля | +4 | 17 | 0% | |
09 июля | +3 | 0% | ||
08 июля | +13 | 5 | 0% | |
06 июля | +5 | 2 | 0% | |
05 июля | +5 | 0% | ||
04 июля | +6 | 1 | 21 | 16.67% |
02 июля | +7 | 0% | ||
01 июля | +1 | 9 | 0% | |
30 июня | +1 | 3 | 0% | |
29 июня | +1 | 9 | 0% | |
28 июня | +2 | 0% | ||
27 июня | +5 | 2 | 0% | |
26 июня | +2 | 7 | 0% | |
25 июня | +2 | 10 | 0% | |
24 июня | +1 | 1 | 1 | 100% |
23 июня | +2 | 1 | 8 | 50% |
22 июня | +3 | 0% | ||
21 июня | +3 | 5 | 0% | |
20 июня | +3 | 8 | 0% | |
19 июня | +8 | 13 | 0% | |
18 июня | +6 | 2 | 0% | |
17 июня | +2 | 6 | 0% | |
16 июня | +3 | 12 | 0% | |
15 июня | +5 | 1 | 2 | 20% |
14 июня | +5 | 11 | 0% | |
13 июня | +7 | 1 | 16 | 14.29% |
12 июня | +4 | 28 | 0% | |
11 июня | +19 | 3 | 0% | |
10 июня | +6 | 2 | 31 | 33.33% |
09 июня | +7 | 1 | 7 | 14.29% |
08 июня | +6 | 3 | 0% | |
07 июня | +9 | 7 | 0% | |
06 июня | +11 | 19 | 0% | |
05 июня | +7 | 29 | 0% | |
04 июня | +3 | 13 | 0% | |
03 июня | +2 | 11 | 0% | |
02 июня | +4 | 1 | 13 | 25% |
01 июня | +3 | 0% | ||
31 мая | +5 | 7 | 0% | |
30 мая | +8 | 2 | 13 | 25% |
29 мая | +6 | 23 | 0% | |
28 мая | +9 | 2 | 9 | 22.22% |
27 мая | +8 | 1 | 19 | 12.5% |
26 мая | +4 | 2 | 27 | 50% |
25 мая | +12 | 0% | ||
24 мая | +7 | 3 | 0% | |
23 мая | +12 | 2 | 24 | 16.67% |
22 мая | +11 | 62 | 0% | |
21 мая | +16 | 1 | 24 | 6.25% |
20 мая | +15 | 0% | ||
19 мая | +15 | 1 | 28 | 6.67% |
18 мая | +6 | 3 | 50% | |
17 мая | +7 | 1 | 9 | 14.29% |
16 мая | +11 | 1 | 23 | 9.09% |
15 мая | +12 | 31 | 0% | |
14 мая | +6 | 26 | 0% | |
13 мая | +14 | 4 | 58 | 28.57% |
12 мая | +6 | 17 | 0% | |
11 мая | +6 | 5 | 0% | |
10 мая | +30 | 1 | 3.33% | |
09 мая | 63 | 0% | ||
08 мая | 26 | 0% | ||
07 мая | 1 | 21 | 0% | |
06 мая | 2 | 40 | 0% | |
05 мая | 40 | 0% | ||
04 мая | 3 | 0% | ||
03 мая | 3 | 0% | ||
02 мая | 1 | 38 | 0% | |
01 мая | 5 | 0% | ||
30 апреля | 26 | 0% | ||
29 апреля | 1 | 27 | 0% | |
28 апреля | 3 | 62 | 0% | |
27 апреля | +11 | 7 | 0% | |
26 апреля | +12 | 7 | 0% | |
25 апреля | +16 | 1 | 30 | 6.25% |
24 апреля | +12 | 2 | 31 | 16.67% |
23 апреля | +28 | 42 | 0% | |
22 апреля | +20 | 59 | 0% | |
21 апреля | +24 | 2 | 56 | 8.33% |
20 апреля | +28 | 3 | 10.71% | |
19 апреля | +59 | 234 | 0% | |
18 апреля | +90 | 1 | 1.11% | |
17 апреля | +21 | 2 | 9.52% | |
16 апреля | +37 | 1 | 2.7% | |
15 апреля | +21 | 3 | 14.29% | |
14 апреля | +8 | 2 | 25% | |
13 апреля | +36 | 1 | 2.78% | |
11 апреля | +27 | 6 | 22.22% | |
10 апреля | +44 | 2 | 4.55% | |
09 апреля | +43 | 1 | 0% | |
08 апреля | +32 | 0% | ||
07 апреля | +37 | 1 | 2.7% | |
06 апреля | +32 | 1 | 3.13% | |
05 апреля | +40 | 4 | 10% | |
04 апреля | +75 | 0% | ||
03 апреля | +47 | 1 | 2.13% | |
02 апреля | +68 | 0% | ||
01 апреля | +48 | 1 | 2.08% | |
31 мартa | +49 | 6 | 0% | |
30 мартa | +47 | 0% | ||
29 мартa | +79 | 2 | 2.53% | |
28 мартa | +68 | 1 | 1.47% | |
26 мартa | +81 | 3 | 3.7% | |
25 мартa | +49 | 0% | ||
23 мартa | +77 | 1 | 0% | |
22 мартa | +20 | 1 | 5% | |
21 мартa | +22 | 0% | ||
20 мартa | +8 | 0% | ||
18 мартa | +11 | 0% | ||
17 мартa | +5 | 0% | ||
16 мартa | +9 | 0% | ||
15 мартa | +2 | 0% | ||
14 мартa | +3 | 0% | ||
11 мартa | +2 | 0% | ||
28 февраля | +1 | 0% |
Количество заболевших и умерших на сегодня
На 23 декабря 2020 года статистика в Литве по коронавирусной инфекции выглядит следующим образом:
- 120094 человек заболело.
- Выздоровело 55926 больных.
- Умерло от вируса 1143 заразившихся.
Для сравнения, в России ситуация на сегодня следующая: заболело 2933753 человек, умерло 52465, вылечилось 2343967 заболевших.
ТОП-3 стран-лидеров по количеству заражённых выглядит так:
- США – заразилось 18707356 человек, выздоровело 10950028, умерло 331208.
- Индия – заразилось 10111256 человек, выздоровело 9674090, умерло 146562.
- Бразилия – заразилось 7320020 человек, выздоровело 6354972, умерло 188285.