Коронавирус магазины
Содержание:
- Симптомы заболевания COVID-19: первые признаки и дальнейшее течение болезни
 - Статистика коронавируса в России на 16 декабря по областям и городам
 - Онлайн карта коронавируса
 - Что делать, если возникло подозрение на заражение коронавирусом
 - Откуда забирали с диагнозом коронавирус в Москве: адреса по районам и улицам
 - Как передается коронавирус?
 
Симптомы заболевания COVID-19: первые признаки и дальнейшее течение болезни
Выявить или определить заболевание COVID-19 на глаз не сможет даже опытный врач-инфекционист. Чтоб подтвердить диагноз, необходимо сдать мазок и получить лабораторное подтверждение.
Инкубационный период
Временной период между заражением и проявлением клинических симптомов называется инкубационным периодом. COVID 19 имеет продолжительность инкубационного периода от 1 до 14 дней. Чаще всего вирус начинает проявляться на 5й день.
Первые симптомы
По данным ВОЗ и Википедии у больных чаще всего встречаются такие симптомы:
- Повышенная температура тела 37,5 и выше/лихорадка — 88,7%
 - Кашель (мокрота отходит у 33,7% случаев) — 67,8%
 - Усталость — 38,1%
 - Затрудненное дыхание (отдышка) — 18,7%
 - Боль в суставах и мышцах, груди — 14,9%
 - Головная боль — 13,1%
 
Реже среди симптомов встречаются:
- Заложенность носа
 - Насморк
 - Диарея
 - Тошнота
 - Рвота
 
Статистика коронавируса в России на 16 декабря по областям и городам
Сколько заболевших по областям и регионам России на 16 декабря 2020 года.
| Регион | Заражений | Новых | Смертей | 
|---|---|---|---|
| Москва | 703 502 | 5 418 | 10 022 | 
| Санкт-Петербург | 182 022 | 3 765 | 6 460 | 
| Московская область | 130 697 | 1 392 | 2 540 | 
| Нижегородская область | 61 811 | 489 | 1 393 | 
| Свердловская область | 52 141 | 384 | 1 248 | 
| Ростовская область | 45 453 | 381 | 1 702 | 
| Красноярский край | 41 251 | 335 | 1 409 | 
| Воронежская область | 40 003 | 385 | 845 | 
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 37 703 | 224 | 478 | 
| Архангельская область | 37 202 | 402 | 377 | 
| Иркутская область | 36 202 | 269 | 993 | 
| Ульяновская область | 31 773 | 294 | 415 | 
| Мурманская область | 31 700 | 279 | 559 | 
| Ставропольский край | 31 209 | 239 | 636 | 
| Саратовская область | 31 030 | 265 | 322 | 
| Волгоградская область | 31 029 | 268 | 378 | 
| Челябинская область | 29 737 | 305 | 406 | 
| Хабаровский край | 29 619 | 337 | 186 | 
| Алтайский край | 29 463 | 218 | 704 | 
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 29 224 | 189 | 291 | 
| Самарская область | 26 515 | 296 | 508 | 
| Омская область | 26 214 | 243 | 750 | 
| Оренбургская область | 25 888 | 183 | 271 | 
| Республика Коми | 25 797 | 295 | 468 | 
| Приморский край | 25 461 | 242 | 297 | 
| Пермский край | 25 339 | 320 | 879 | 
| Новосибирская область | 25 304 | 168 | 846 | 
| Краснодарский край | 24 736 | 181 | 724 | 
| Кемеровская область (Кузбасс) | 23 364 | 164 | 432 | 
| Забайкальский край | 23 204 | 263 | 341 | 
| Республика Саха (Якутия) | 23 192 | 200 | 324 | 
| Пензенская область | 22 909 | 182 | 278 | 
| Республика Бурятия | 22 479 | 223 | 516 | 
| Кировская область | 21 773 | 240 | 212 | 
| Республика Карелия | 21 606 | 324 | 129 | 
| Томская область | 21 422 | 195 | 194 | 
| Республика Дагестан | 20 973 | 150 | 1 038 | 
| Тюменская область | 20 748 | 170 | 169 | 
| Ленинградская область | 20 176 | 220 | 183 | 
| Брянская область | 19 919 | 199 | 168 | 
| Республика Крым | 19 634 | 345 | 383 | 
| Тульская область | 19 520 | 207 | 577 | 
| Ярославская область | 19 252 | 188 | 122 | 
| Белгородская область | 18 878 | 179 | 173 | 
| Орловская область | 18 511 | 175 | 226 | 
| Тверская область | 18 495 | 231 | 417 | 
| Ивановская область | 18 333 | 174 | 368 | 
| Калужская область | 18 333 | 164 | 131 | 
| Курская область | 17 867 | 180 | 245 | 
| Вологодская область | 17 619 | 368 | 290 | 
| Псковская область | 16 950 | 348 | 86 | 
| Республика Башкортостан | 16 472 | 155 | 108 | 
| Удмуртская Республика | 16 242 | 206 | 342 | 
| Астраханская область | 16 140 | 179 | 313 | 
| Рязанская область | 15 958 | 132 | 114 | 
| Владимирская область | 15 647 | 184 | 401 | 
| Тамбовская область | 15 219 | 141 | 144 | 
| Новгородская область | 14 964 | 210 | 97 | 
| Республика Хакасия | 14 768 | 178 | 171 | 
| Смоленская область | 14 527 | 152 | 299 | 
| Калининградская область | 14 481 | 200 | 139 | 
| Чувашская Республика | 14 436 | 130 | 379 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 14 199 | 101 | 243 | 
| Республика Тыва | 13 747 | 47 | 140 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 13 652 | 93 | 37 | 
| Амурская область | 13 611 | 149 | 99 | 
| Липецкая область | 13 433 | 152 | 175 | 
| Сахалинская область | 13 406 | 142 | 11 | 
| Костромская область | 13 198 | 113 | 203 | 
| Республика Калмыкия | 13 121 | 102 | 173 | 
| Республика Алтай | 12 597 | 77 | 59 | 
| Республика Мордовия | 12 083 | 88 | 76 | 
| Республика Татарстан | 11 693 | 96 | 164 | 
| Республика Ингушетия | 10 729 | 87 | 123 | 
| Республика Северная Осетия — Алания | 10 605 | 86 | 81 | 
| Курганская область | 10 287 | 101 | 127 | 
| Республика Адыгея | 9 542 | 102 | 73 | 
| Камчатский край | 8 850 | 82 | 82 | 
| Республика Марий Эл | 8 351 | 53 | 108 | 
| Чеченская Республика | 6 455 | 137 | 84 | 
| Магаданская область | 6 353 | 40 | 58 | 
| Севастополь | 5 445 | 79 | 175 | 
| Еврейская автономная область | 3 371 | 25 | 57 | 
| Ненецкий автономный округ | 726 | 3 | |
| Чукотский автономный округ | 455 | 12 | 4 | 
Онлайн карта коронавируса
Онлайн карта и статистика коронавируса в Мире.
Последние новости коронавируса в Москве на сегодня
Сколько человек заболели и сколько смертей на 16 декабря в Москве. По официальны данным на 16 декабря 2020 года 77 — человек скончалось с подтверждённым коронавирусом. Выявлено — 5 418 новых случаев заражения COVID-19 в Москве.
Число заболевших за сутки в Москве 5 418. В Москве за последние сутки было выявлено 5 418 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии выявлено заражений — 703 502.
В Москве 5 307 пациентов вылечились от коронавируса за сутки. Еще 5 307 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее количество составило 539 859 человек.
Что делать, если возникло подозрение на заражение коронавирусом
Поскольку вирус SARS-CoV-2 – новый, проверенных лекарств и единого протокола лечение еще нет (во всех странах действуют по-разному). В основном это симптоматическое лечение и поддержание функций жизнедеятельности.
Не пытайтесь самостоятельно распознать у себя коронавирусную инфекцию, или опровергнуть ее наличие, списав симптомы на грипп, орви или простуду.
- В случае если вы чувствуете легкое недомогание, останьтесь дома. Даже если симптомы легкие: немного повышена температура, слабый насморк или болит голова. При общении с приходящими людьми, например, если вам доставили еду или лекарства, обязательно используйте маску, чтоб не заразить других.
 - В случае, если у вас наблюдается высокая температура (37,5 и выше), затруднено дыхание и присутствует кашель, обязательно обратитесь за медицинской помощью к специалисту. На приеме необходимо сообщить обо всех своих поездках или о контактах с недавно приехавшими из-за границы людьми.
 
Следите с coronavirus-online.moscow за свежими новостями о распространении коронавируса в Москве и рекомендациями от Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Откуда забирали с диагнозом коронавирус в Москве: адреса по районам и улицам
В списке ниже представлены адреса зараженных коронавирусом в Москве и Московской области. Посмотрите, нет ли очагов заражения рядом с вашим домом. Если вам удобнее искать опасные адреса сразу на карте — посмотрите .
| Улица | Дом | Дата | 
|---|---|---|
| 1-й Амбулаторный проезд | 5/1 | 26.04 | 
| 1-й Волоколамский проезд | 6/2 | 20.04 | 
| 1-й Вражский переулок | 4 | 22.04 | 
| 1-й Вязовский проезд | 7/6 | 20.04 | 
| 1-й квартал Капотни | 3 | 24.04 | 
| 1-й Кожуховский проезд | 11А | 26.04 | 
| 1-й Кожуховский проезд | 11 | 20.04 | 
| 1-й Красногвардейский проезд | 20А | 22.04 | 
| 1-й Краснокурсантский проезд | 3/5, корп. 1 | 24.04 | 
| 1-й Краснокурсантский проезд | 1/5 | 24.04 | 
| 1-й Краснокурсантский проезд | 3/5, корп. 1 | 26.04 | 
| 1-й Нагатинский проезд | 15/1 | 22.04 | 
| 1-й Павелецкий проезд | 1/48, корп. 1 | 26.04 | 
| 1-й Павелецкий проезд | 1/42, корп. 1 | 26.04 | 
| 1-й Саратовский проезд | 3 | 25.04 | 
Как передается коронавирус?
- Вирус SARS-CoV-2 (имеющий временное название 2019-nCoV) передается воздушно-капельным или контактным путем.
 - Разносчиками являются только заболевшие коронавирусом люди (первоисточником может быть животное, но пока что оно не выявлено, домашние питомцы не опасны).
 - Возбудители располагаются на слизистых оболочках дыхательных путей больного человека. Во время кашля или чихания вирус вырывается наружу вместе с микрокаплями слюны и заражает воздух, который вы можете случайно вдохнуть. Именно поэтому первыми методами защиты от заражения являются маска и соблюдение дистанции между людьми минимум 1,5 метра.
 - Еще один путь передачи инфекции – контактный. Может быть прямой, когда заражение происходит через тактильный контакт непосредственно с больным человеком: рукопожатие, поцелуй, объятия, прикосновения и т. д. (если вы руками сначала трогаете больного, а потом свои слизистые).
 - Или опосредованный, через предметы, быта, гигиены, столовые приборы, технику, дверные ручки и прочее (если вы руками трогаете зараженные поверхности, а потом прикасаетесь к носу, рту или глазам).